vt.rcl-radio.ru
Справочник транзисторов
  • Полевые транзисторы
  • Биполярные транзисторы
  • Справка

    Классификация полевых транзисторов
    vt.rcl-radio.ru | Основные параметры полевого транзистора IXTM12N100
    Каталог - Полевые транзисторы

    Основные параметры полевого транзистора IXTM12N100

    • Структура (технология): MOSFET
    • Тип канала: N-Channel
    • Предельно допустимое напряжение сток - исток (Uds max): 1000V
    • Предельный постоянный ток стока (Id max): 12A
    • Предельная температура p-n перехода (Tj max): 150°C
    • Сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии (Rds): 1.05 Ом
    • Производитель: IXYS
    • Тип корпуса: TO204
    • Найти datasheet
    Поиск по параметрам:
    Введите одно или несколько значений для поиска, выбирите разброс поиска. Пустые поля будут игнорироваться при поиске.
    Тип каналаPd max(W)Uds max(V)Id max(A)Rds(Ом)Разброс поискаПоказывать
    Похожие по параметрам:
    Транз.Структ.КаналPd maxUds maxUdg maxUgs maxId maxFrСissRdsКорпус
    IXFH10N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.2 ОмTO247
    IXFH10N90 MOSFETN-Channel 900V 10A 1.10 ОмTO247
    IXFH12N100 MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.05 ОмTO247
    IXFH12N100Q MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.0 ОмTO247
    IXFH12N90 MOSFETN-Channel 900V 12A 0.90 ОмTO247
    IXFH12N90Q MOSFETN-Channel 900V 12A 0.90 ОмTO247
    IXFH13N80Q MOSFETN-Channel 800V 13A 0.80 ОмTO247
    IXFH14N100 MOSFETN-Channel 1000V 14A 0.75 ОмTO247
    IXFM10N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.2 ОмTO268
    IXFM10N90 MOSFETN-Channel 900V 10A 1.10 ОмTO268
    IXFM12N100 MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.05 ОмTO268
    IXFM12N90 MOSFETN-Channel 900V 12A 0.90 ОмTO268
    IXFM12N90Q MOSFETN-Channel 900V 12A 0.90 ОмTO268
    IXFR10N100Q MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.2 ОмTO247
    IXFR12N100Q MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.0 ОмTO247
    IXFR15N80Q MOSFETN-Channel 800V 13A 0.60 ОмTO247
    IXFT10N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.20 ОмTO268
    IXFT12N100 MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.05 ОмTO268
    IXFT12N100Q MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.0 ОмTO268
    IXFT13N80Q MOSFETN-Channel 800V 13A 0.80 ОмTO268
    IXFT14N100 MOSFETN-Channel 1000V 14A 0.75 ОмTO268
    IXFX13N100 MOSFETN-Channel 1000V 13A 0.90 ОмTO247
    IXFX14N100 MOSFETN-Channel 1000V 14A 0.75 ОмTO247
    IXTA1N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.5 ОмTO220
    IXTH10N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.2 ОмTO247
    IXTH10N90 MOSFETN-Channel 900V 10A 1.1 ОмTO247
    IXTH11N80 MOSFETN-Channel 800V 11A 0.95 ОмTO247
    IXTH12N100 MOSFETN-Channel 1000V 12A 1.05 ОмTO247
    IXTH12N90 MOSFETN-Channel 900V 12A 0.9 ОмTO247
    IXTH13N80 MOSFETN-Channel 800V 13A 0.80 ОмTO247
    IXTH14N100 MOSFETN-Channel 1000V 14A 0.82 ОмTO247
    IXTH14N80 MOSFETN-Channel 800V 14A 0.70 ОмTO247
    IXTM10N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.2 ОмTO204
    IXTM10N90 MOSFETN-Channel 900V 10A 1.1 ОмTO204
    IXTM11N80 MOSFETN-Channel 800V 11A 0.95 ОмTO204
    IXTM12N90 MOSFETN-Channel 900V 12A 0.9 ОмTO204
    IXTM13N80 MOSFETN-Channel 800V 13A 0.80 ОмTO204
    IXTM14N80 MOSFETN-Channel 800V 14A 0.70 ОмTO204
    IXTP1N100 MOSFETN-Channel 1000V 10A 1.5 ОмTO220
    Яндекс.Метрика