vt.rcl-radio.ru
Справочник транзисторов
  • Полевые транзисторы
  • Биполярные транзисторы
  • Справка

    Классификация полевых транзисторов
    vt.rcl-radio.ru | Основные параметры полевого транзистора HUF76409D3
    Каталог - Полевые транзисторы

    Основные параметры полевого транзистора HUF76409D3

    • Структура (технология): MOSFET
    • Тип канала: N-Channel
    • Предельно допустимое напряжение сток - исток (Uds max): 60V
    • Предельный постоянный ток стока (Id max): 17A
    • Предельная температура p-n перехода (Tj max): 150°C
    • Сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0.071 Ом
    • Производитель: INTERSIL
    • Тип корпуса: N/A
    • Найти datasheet
    Поиск по параметрам:
    Введите одно или несколько значений для поиска, выбирите разброс поиска. Пустые поля будут игнорироваться при поиске.
    Тип каналаPd max(W)Uds max(V)Id max(A)Rds(Ом)Разброс поискаПоказывать
    Похожие по параметрам:
    Транз.Структ.КаналPd maxUds maxUdg maxUgs maxId maxFrСissRdsКорпус
    HUF75329D3 MOSFETN-Channel 55V 20A 0.026 ОмN/A
    HUF75329D3S MOSFETN-Channel 55V 20A 0.026 ОмN/A
    HUF76409D3S MOSFETN-Channel 60V 17A 0.071 ОмN/A
    HUF76409P3 MOSFETN-Channel 60V 17A 0.070 ОмN/A
    HUF76413D3 MOSFETN-Channel 60V 20A 0.056 ОмN/A
    HUF76413D3S MOSFETN-Channel 60V 20A 0.056 ОмN/A
    HUF76419D3 MOSFETN-Channel 60V 20A 0.043 ОмN/A
    HUF76419D3S MOSFETN-Channel 60V 20A 0.043 ОмN/A
    HUF76423D3 MOSFETN-Channel 60V 20A 0.037 ОмN/A
    HUF76423D3S MOSFETN-Channel 60V 20A 0.037 ОмN/A
    HUF76429D3 MOSFETN-Channel 60V 20A 0.027 ОмN/A
    HUF76429D3S MOSFETN-Channel 60V 20A 0.027 ОмN/A
    RFD14N05 MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD14N05L MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD14N05LSM MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD14N05SM MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD14N06L MOSFETN-Channel 60V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD14N06LSM MOSFETN-Channel 60V 14A 0.100 ОмN/A
    RFD15N06LE MOSFETN-Channel 60V 15A 0.065 ОмN/A
    RFD15N06LESM MOSFETN-Channel 60V 15A 0.065 ОмN/A
    RFD15P05 MOSFETP-Channel 50V 15A 0.150 ОмN/A
    RFD15P06 MOSFETP-Channel 60V 15A 0.150 ОмN/A
    RFD15P06SM MOSFETP-Channel 60V 15A 0.150 ОмN/A
    RFD16N05 MOSFETN-Channel 50V 16A 0.047 ОмN/A
    RFD16N05L MOSFETN-Channel 50V 16A 0.047 ОмN/A
    RFD16N05LSM MOSFETN-Channel 50V 16A 0.047 ОмN/A
    RFD16N05SM MOSFETN-Channel 50V 16A 0.047 ОмN/A
    RFD16N06LE MOSFETN-Channel 60V 16A 0.047 ОмN/A
    RFD16N06LESM MOSFETN-Channel 60V 16A 0.047 ОмN/A
    RFP14N05 MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFP14N05L MOSFETN-Channel 50V 14A 0.100 ОмN/A
    RFP14N06 MOSFETN-Channel 60V 14A 0.100 ОмN/A
    RFP14N06L MOSFETN-Channel 60V 14A 0.100 ОмN/A
    RFP15N05L MOSFETN-Channel 50V 15A 0.140 ОмN/A
    RFP15N06L MOSFETN-Channel 50V 15A 0.140 ОмN/A
    RFP15P05 MOSFETP-Channel 50V 15A 0.150 ОмN/A
    RFP15P05SM MOSFETP-Channel 50V 15A 0.150 ОмN/A
    RFP15P06 MOSFETP-Channel 60V 15A 0.150 ОмN/A
    Яндекс.Метрика