vt.rcl-radio.ru
Справочник транзисторов
  • Полевые транзисторы
  • Биполярные транзисторы
  • Справка

    Классификация полевых транзисторов
    vt.rcl-radio.ru | Основные параметры полевого транзистора HUF75332P3
    Каталог - Полевые транзисторы

    Основные параметры полевого транзистора HUF75332P3

    • Структура (технология): MOSFET
    • Тип канала: N-Channel
    • Предельно допустимое напряжение сток - исток (Uds max): 55V
    • Предельный постоянный ток стока (Id max): 60A
    • Предельная температура p-n перехода (Tj max): 150°C
    • Сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0.019 Ом
    • Производитель: INTERSIL
    • Тип корпуса: N/A
    • Найти datasheet
    Поиск по параметрам:
    Введите одно или несколько значений для поиска, выбирите разброс поиска. Пустые поля будут игнорироваться при поиске.
    Тип каналаPd max(W)Uds max(V)Id max(A)Rds(Ом)Разброс поискаПоказывать
    Похожие по параметрам:
    Транз.Структ.КаналPd maxUds maxUdg maxUgs maxId maxFrСissRdsКорпус
    FSJ055D MOSFETN-Channel 60V 70A 0.012 ОмTO254AA
    FSJ055R MOSFETN-Channel 60V 70A 0.012 ОмTO254AA
    HRFZ44N MOSFETN-Channel 55V 49A 0.022 ОмN/A
    HUF75332G3 MOSFETN-Channel 55V 60A 0.019 ОмN/A
    HUF75332S3S MOSFETN-Channel 55V 60A 0.019 ОмN/A
    HUF76432P3 MOSFETN-Channel 60V 56A 0.021 ОмN/A
    HUF76432S3S MOSFETN-Channel 60V 56A 0.021 ОмN/A
    HUF76437P3 MOSFETN-Channel 60V 64A 0.017 ОмN/A
    HUF76437S3S MOSFETN-Channel 60V 64A 0.017 ОмN/A
    HUF76439P3 MOSFETN-Channel 60V 71A 0.014 ОмN/A
    HUF76439S3S MOSFETN-Channel 60V 71A 0.014 ОмN/A
    RF1S50N06LESM MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RF1S50N06SM MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RF1S70N06SM MOSFETN-Channel 60V 70A 0.014 ОмN/A
    RFG50N05L MOSFETN-Channel 50V 50A 0.022 ОмN/A
    RFG50N06 MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RFG50N06LE MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RFG60P05E MOSFETP-Channel 50V 60A 0.030 ОмN/A
    RFG60P06E MOSFETP-Channel 60V 60A 0.030 ОмN/A
    RFG70N06 MOSFETN-Channel 60V 70A 0.014 ОмN/A
    RFP50N05L MOSFETN-Channel 50V 50A 0.022 ОмN/A
    RFP50N06 MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RFP50N06LE MOSFETN-Channel 60V 50A 0.022 ОмN/A
    RFP70N06 MOSFETN-Channel 60V 70A 0.014 ОмN/A
    Яндекс.Метрика