vt.rcl-radio.ru
Справочник транзисторов
  • Полевые транзисторы
  • Биполярные транзисторы
  • Справка

    Классификация полевых транзисторов
    vt.rcl-radio.ru | Основные параметры полевого транзистора RF1S70N06SM
    Каталог - Полевые транзисторы

    Основные параметры полевого транзистора RF1S70N06SM

    • Структура (технология): MOSFET
    • Тип канала: N-Channel
    • Предельно допустимое напряжение сток - исток (Uds max): 60V
    • Предельный постоянный ток стока (Id max): 70A
    • Предельная температура p-n перехода (Tj max): 150°C
    • Сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0.014 Ом
    • Производитель: INTERSIL
    • Тип корпуса: N/A
    • Найти datasheet
    Поиск по параметрам:
    Введите одно или несколько значений для поиска, выбирите разброс поиска. Пустые поля будут игнорироваться при поиске.
    Тип каналаPd max(W)Uds max(V)Id max(A)Rds(Ом)Разброс поискаПоказывать
    Похожие по параметрам:
    Транз.Структ.КаналPd maxUds maxUdg maxUgs maxId maxFrСissRdsКорпус
    FSJ055D MOSFETN-Channel 60V 70A 0.012 ОмTO254AA
    FSJ055R MOSFETN-Channel 60V 70A 0.012 ОмTO254AA
    HUF75332G3 MOSFETN-Channel 55V 60A 0.019 ОмN/A
    HUF75332P3 MOSFETN-Channel 55V 60A 0.019 ОмN/A
    HUF75332S3S MOSFETN-Channel 55V 60A 0.019 ОмN/A
    HUF75337G3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.014 ОмN/A
    HUF75337P3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.014 ОмN/A
    HUF75337S3S MOSFETN-Channel 55V 75A 0.014 ОмN/A
    HUF75343G3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.009 ОмN/A
    HUF75343P3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.009 ОмN/A
    HUF75343S3S MOSFETN-Channel 55V 75A 0.009 ОмN/A
    HUF75344G3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.008 ОмN/A
    HUF75344P3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.008 ОмN/A
    HUF75344S3S MOSFETN-Channel 55V 75A 0.008 ОмN/A
    HUF75345G3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.007 ОмN/A
    HUF75345P3 MOSFETN-Channel 55V 75A 0.007 ОмN/A
    HUF75345S3S MOSFETN-Channel 55V 75A 0.007 ОмN/A
    HUF76432P3 MOSFETN-Channel 60V 56A 0.021 ОмN/A
    HUF76432S3S MOSFETN-Channel 60V 56A 0.021 ОмN/A
    HUF76437P3 MOSFETN-Channel 60V 64A 0.017 ОмN/A
    HUF76437S3S MOSFETN-Channel 60V 64A 0.017 ОмN/A
    HUF76439P3 MOSFETN-Channel 60V 71A 0.014 ОмN/A
    HUF76439S3S MOSFETN-Channel 60V 71A 0.014 ОмN/A
    HUF76443P3 MOSFETN-Channel 60V 75A 0.0095 ОмN/A
    HUF76443S3S MOSFETN-Channel 60V 75A 0.0095 ОмN/A
    HUF76445P3 MOSFETN-Channel 60V 75A 0.0075 ОмN/A
    HUF76445S3S MOSFETN-Channel 60V 75A 0.0075 ОмN/A
    IXFH76N07-11 MOSFETN-Channel 70V 76A 0.011 ОмTO247
    IXFH76N07-12 MOSFETN-Channel 70V 76A 0.012 ОмTO247
    RFG60P05E MOSFETP-Channel 50V 60A 0.030 ОмN/A
    RFG60P06E MOSFETP-Channel 60V 60A 0.030 ОмN/A
    RFG70N06 MOSFETN-Channel 60V 70A 0.014 ОмN/A
    RFG75N05E MOSFETN-Channel 50V 75A 0.008 ОмN/A
    RFP70N06 MOSFETN-Channel 60V 70A 0.014 ОмN/A
    Яндекс.Метрика